| Specimen ID | State | County | Locality | Year | HUC Number | Drainage Name | Status |
| 232453 | OH | Lucas | Metzger Marsh, 300 ha restored wetland in an embayment in western Lake Erie, approx. 18 km east of Toledo | 1998 | 04260000 | Lake Erie | established |
| 246014 | OH | Lorain | Lorain County | 2008 | 04110001 | Black-Rocky | collected |
| 246015 | OH | Medina | Medina County | 2008 | 04110001 | Black-Rocky | collected |
| 246016 | OH | Summit | Summit County | 2008 | 04110002 | Cuyahoga | collected |
| 246011 | OH | Ottawa | Ottawa County | 2008 | 04260000 | Lake Erie | collected |
| 246025 | OH | Allen | Allen County | 2008 | 04100007 | Auglaize | collected |
| 246009 | OH | Defiance | Defiance County | 2008 | 04100009 | Lower Maumee | collected |
| 246026 | OH | Wyandot | Wyandot County | 2008 | 04100008 | Blanchard | collected |
| 246008 | OH | Fulton | Fulton County | 2008 | 04100009 | Lower Maumee | collected |
| 246010 | OH | Henry | Henry County | 2008 | 04100009 | Lower Maumee | collected |
| 246012 | OH | Sandusky | Sandusky County | 2008 | 04100011 | Sandusky | collected |
| 246024 | OH | Paulding | Paulding County | 2008 | 04100007 | Auglaize | collected |
| 246027 | OH | Crawford | Crawford County | 2008 | 04100011 | Sandusky | collected |
| 1467423 | OH | Sandusky | Aldrich Pond | 2010 | 04100010 | Cedar-Portage | established |
| 1467424 | OH | Erie | Resthaven#8 | 2010 | 04100011 | Sandusky | established |
| 1467426 | OH | Portage | Mogadore Res #3 | 2010 | 04110002 | Cuyahoga | established |
| 1467428 | OH | Geauga | Anderson Lake | 2010 | 04110002 | Cuyahoga | established |
| 1469003 | OH | Wood | Weirs Rapids, Maumee River | 2018 | 04100009 | Lower Maumee | failed |
| 1555656 | OH | Ottawa | [No locality description provided] | 2013 | 04100011 | Sandusky | established |
| 1595020 | OH | Erie | [No locality description provided] | 2011 | 04100011 | Sandusky | established |
| 1595024 | OH | Erie | [No locality description provided] | 2011 | 04100011 | Sandusky | established |
| 1595030 | OH | Erie | [No locality description provided] | 2011 | 04100011 | Sandusky | established |
| 1599541 | OH | Ottawa | [No locality description provided] | 2012 | 04100010 | Cedar-Portage | established |
| 1633512 | OH | Cuyahoga | [Lake Erie] | 2017 | 04110002 | Cuyahoga | established |
| 1633604 | OH | Cuyahoga | [Abram Creek] | 2018 | 04110001 | Black-Rocky | established |
| 1633617 | OH | Erie | [No locality description provided] | 2018 | 04100011 | Sandusky | established |
| 1633736 | OH | Lucas | [No locality description provided] | 2019 | 04100010 | Cedar-Portage | established |
| 1694138 | OH | Cuyahoga | Blue heron marsh | 2020 | 04110002 | Cuyahoga | unknown |
| 1694139 | OH | Cuyahoga | Ohio and Erie Canal | 2020 | 04110002 | Cuyahoga | unknown |
| 1694140 | OH | Ottawa | Bay Point Preserve WRLC | 2020 | 04260000 | Lake Erie | unknown |
| 1694141 | OH | Ottawa | Bay Point Preserve Impounded wetland WRLC | 2020 | 04260000 | Lake Erie | unknown |
| 1694130 | OH | Cuyahoga | Riverview North | 2020 | 04110002 | Cuyahoga | unknown |
| 1694142 | OH | Cuyahoga | Sunset Pond | 2020 | 04110003 | Ashtabula-Chagrin | unknown |
| 1694143 | OH | Cuyahoga | Sunset Pond | 2020 | 04110003 | Ashtabula-Chagrin | unknown |
| 1694129 | OH | Cuyahoga | Pond peek deck | 2020 | 04110001 | Black-Rocky | unknown |
| 1694131 | OH | Lake | Corning Lake | 2020 | 04110003 | Ashtabula-Chagrin | unknown |
| 1694133 | OH | Medina | Hinckley Lake | 2020 | 04110001 | Black-Rocky | unknown |
| 1694134 | OH | Cuyahoga | Upper Brookside constructed wetlands | 2020 | 04110002 | Cuyahoga | unknown |
| 1694135 | OH | Cuyahoga | Acacia step pools | 2020 | 04110003 | Ashtabula-Chagrin | unknown |
| 1694136 | OH | Cuyahoga | Acacia step pools | 2020 | 04110003 | Ashtabula-Chagrin | unknown |
| 1694137 | OH | Cuyahoga | Acacia step pools | 2020 | 04110001 | Black-Rocky | unknown |
| 1694145 | OH | Medina | Brooklyn exchange wetlands (2) | 2020 | 04110001 | Black-Rocky | unknown |
| 1694132 | OH | Lake | Mentor Lagoons | 2020 | 04110003 | Ashtabula-Chagrin | unknown |
| 1694144 | OH | Cuyahoga | Baldwin Lake | 2020 | 04110001 | Black-Rocky | unknown |
| 1694146 | OH | Cuyahoga | Lake Abram | 2020 | 04110001 | Black-Rocky | unknown |
| 1694147 | OH | Erie | Huron River | 2020 | 04100012 | Huron-Vermilion | unknown |
| 1694148 | OH | Erie | Huron River | 2020 | 04100012 | Huron-Vermilion | unknown |
| 1694149 | OH | Lorain | Sandy Ridge Wetlands | 2020 | 04110001 | Black-Rocky | unknown |
| 1694150 | OH | Lorain | Sandy Ridge Wetlands | 2020 | 04110001 | Black-Rocky | unknown |
| 1694151 | OH | Erie | Willow Point Wildlife Area | 2020 | 04260000 | Lake Erie | unknown |
| 1694152 | OH | Erie | Willow Point Wildlife Area | 2020 | 04100011 | Sandusky | unknown |
| 1694153 | OH | Ottawa | Little Portage River | 2020 | 04100010 | Cedar-Portage | unknown |
| 1713268 | OH | Erie | Pipe Creek | 2022 | 04260000 | Lake Erie | |
| 1713279 | OH | Wyandot | Killdeer plains pond 6 | 2022 | 04100011 | Sandusky | |
| 1713282 | OH | Cuyahoga | Center Pond | 2022 | 04110003 | Ashtabula-Chagrin | |
| 1713283 | OH | Cuyahoga | Acacia residential edge | 2022 | 04110003 | Ashtabula-Chagrin | |
| 1713267 | OH | Medina | Judges Lake | 2022 | 04110001 | Black-Rocky | |
| 1713272 | OH | Lorain | Rusnak Workman pond | 2022 | 04110001 | Black-Rocky | |
| 1713276 | OH | Cuyahoga | Pond Peek | 2022 | 04110001 | Black-Rocky | |
| 1713269 | OH | Lorain | Pam and Tommy Q1 | 2022 | 04110001 | Black-Rocky | |
| 1713270 | OH | Lorain | Columbia Pond 4 | 2022 | 04110001 | Black-Rocky | |
| 1713271 | OH | Cuyahoga | OEC | 2022 | 04110002 | Cuyahoga | |
| 1713273 | OH | Erie | Rest Haven Pond 6 | 2022 | 04100011 | Sandusky | |
| 1713274 | OH | Erie | Rest Haven Pond 8 | 2022 | 04100011 | Sandusky | |
| 1713275 | OH | Erie | Rest Haven Pond 11 | 2022 | 04100011 | Sandusky | |
| 1713277 | OH | Geauga | Punderson | 2022 | 04110002 | Cuyahoga | |
| 1713278 | OH | Geauga | Punderson | 2022 | 04110002 | Cuyahoga | |
| 1713280 | OH | Cuyahoga | Park view Wetland by NCR | 2022 | 04110003 | Ashtabula-Chagrin | |
| 1713281 | OH | Ashtabula | Mill creek preserve pond | 2022 | 04110004 | Grand | |
| 1873436 | OH | Ashtabula | Ashtabula | 2022 | 04260000 | Lake Erie | |
Citation for this information:
U.S. Geological Survey, 2025,
Lythrum salicaria: U.S. Geological Survey, Nonindigenous Aquatic Species Database, Gainesville, FL, https://nas.er.usgs.gov, Access Date: 12/13/2025