| Specimen ID | State | County | Locality | Year | HUC Number | Drainage Name | Status |
| 139807 | MI | Iosco | Huron National Forest | 2001 | 04080101 | Au Gres-Rifle | unknown |
| 591108 | MI | Ogemaw | [No locality description provided by MARIS] | 1995 | 04080101 | Au Gres-Rifle | stocked |
| 589052 | MI | Ogemaw | [No locality description provided by MARIS] | 2000 | 04080101 | Au Gres-Rifle | stocked |
| 589123 | MI | Iosco | [No locality description provided by MARIS] | 1999 | 04080101 | Au Gres-Rifle | stocked |
| 589124 | MI | Iosco | [No locality description provided by MARIS] | 2000 | 04080101 | Au Gres-Rifle | stocked |
Citation for this information:
U.S. Geological Survey, 2025,
Salmo trutta: U.S. Geological Survey, Nonindigenous Aquatic Species Database, Gainesville, FL, https://nas.er.usgs.gov, Access Date: 12/15/2025