| Specimen ID | 1546560 |
| Group | Mollusks-Gastropods |
| Genus | Pomacea |
| Species | diffusa |
| Common Name | spike-topped applesnail |
| State | HI |
| County | Honolulu |
| Locality | Kawainui Marsh, Kailua, just off Mokapu Saddle Road, eastern (= windward) side of Big Island, Hawaii, central Pacific Ocean. |
| Mapping Accuracy | Accurate |
| HUC8 Name | Oahu |
| HUC8 Number | 20060000 |
| HUC10 Name | Windward Oahu |
| HUC10 Number | 2006000002 |
| HUC12 Name | Maunawili Stream |
| HUC12 Number | 200600000206 |
| Map | |
| Collection Day | 10 |
| Collection Month | 4 |
| Collection Year | 2014 |
| Year Accuracy | Actual |
| Potential Pathway | released aquarium | dispersed |
| Status | unknown |
| Reference 1 |
| Ref. Number: | 27858 |
| Author: | Museum and Art Gallery of the Northern Territory |
| Date: | 2010 |
| Title: | Northern Territory Museum and Art Gallery provider for OZCAM |
| Publisher: | Museum and Art Gallery of the Northern Territory |
|
|
| Comments | https://biocache.ala.org.au/occurrences/3eca449c-522a-4f2c-bbe8-bca9f5c894e0 |
| Record Type | Specimen |
| Disposal | whole animal |
| Museum Cat Number | P030768 |
| Verifier | K. Hayes |
| Freshwater/Marine | Freshwater |