| Specimen ID | 1701959 |
| Group | Fishes |
| Genus | Mylopharyngodon |
| Species | piceus |
| Common Name | Black Carp |
| State | MO |
| County | St. Charles |
| Locality | Mississippi River |
| Mapping Accuracy | Accurate |
| HUC8 Name | Peruque-Piasa |
| HUC8 Number | 07110009 |
| HUC10 Name | Portage Des Sioux-Mississippi River |
| HUC10 Number | 0711000904 |
| HUC12 Name | Marais Temps Clair-Mississippi River |
| HUC12 Number | 071100090401 |
| Map | |
| Collection Day | 20 |
| Collection Month | 6 |
| Collection Year | 2022 |
| Year Accuracy | Actual |
| Potential Pathway | escaped captivity aquaculture | dispersed |
| Status | established |
| Comments | IDs: BLCP062022-001
Water temperature: 79.3 F
Ploidy: Outside of testing range
Habitat: NA
Depth: 28.4’
Sex: Female |
| Record Type | Personal communication |
| Verifier | CERC |
| Freshwater/Marine | Freshwater |
| Number Collected | 1 |
| Size | TL: 1162 mm FL: 1074 mm Weight: 16.25 kg Girth: 594 mm |
| Number of Females | 1 |