| Specimen ID | 1736021 |
| Group | Mammals |
| Genus | Hydrochoerus |
| Species | hydrochaeris |
| Common Name | capybara |
| State | FL |
| County | Hillsborough |
| Locality | Omitted by NAS |
| Mapping Accuracy | Accurate |
| HUC8 Name | Tampa Bay |
| HUC8 Number | 03100206 |
| HUC10 Name | Moccasin Creek-Double Branch Frontal |
| HUC10 Number | 0310020601 |
| HUC12 Name | Moccasin Creek-Double Branch Frontal |
| HUC12 Number | 031002060103 |
| Map | |
| Collection Day | 8 |
| Collection Month | 7 |
| Collection Year | 2019 |
| Year Accuracy | Actual |
| Potential Pathway | escaped captivity pet |
| Reference 1 |
| Ref. Number: | 24369 |
| Author: | Center for Invasive Species and Ecosystem Health. |
| Date: | 2024 |
| Title: | EDDMapS: Early detection and distribution mapping system |
| Publisher: | The University of Georgia |
|
|
| Comments | EDDMapS report ID: 8369255 |
| Record Type | Literature |
| Verifier | Florida Fish and Wildlife Conservation Commission |