| Specimen ID | 240796 |
| Group | Fishes |
| Genus | Oreochromis |
| Species | aureus |
| Common Name | Blue Tilapia |
| State | NV |
| County | Clark |
| Locality | Halfway Wash [tributary of the Virgin River] |
| Mapping Accuracy | Accurate |
| HUC8 Name | Lower Virgin |
| HUC8 Number | 15010010 |
| HUC10 Name | Halfway Wash-Virgin River |
| HUC10 Number | 1501001007 |
| HUC12 Name | Government Spring-Virgin River |
| HUC12 Number | 150100100705 |
| Map | |
| Collection Day | 23 |
| Collection Month | 9 |
| Collection Year | 2002 |
| Year Accuracy | Actual |
| Potential Pathway | stocked illegally |
| Status | established |
| Reference 1 |
| Ref. Number: | 24066 |
| Author: | U.S. Fish and Wildlife Service. |
| Date: | 2002 |
| Title: | USFWS memorandum on Tilapia Removal Program on the Virgin River, Clark County, Nevada and Mohave County, Arizona. |
| Publisher: | U.S. Fish and Wildlife Service |
|
|
| Record Type | Literature |
| Freshwater/Marine | Freshwater |
| Number Collected | 5 |
| Year Class | 0 |