| Specimen ID | 294992 |
| Group | Fishes |
| Genus | Fundulus |
| Species | diaphanus |
| Subspecies | diaphanus |
| Common Name | eastern banded killifish |
| State | OH |
| County | Jefferson |
| Locality | Big Yellow Creek |
| Mapping Accuracy | Accurate |
| HUC8 Name | Upper Ohio |
| HUC8 Number | 05030101 |
| HUC10 Name | Headwaters Yellow Creek |
| HUC10 Number | 0503010107 |
| HUC12 Name | Long Run-Yellow Creek |
| HUC12 Number | 050301010704 |
| Map | |
| Collection Year | 1950 |
| Year Accuracy | Actual |
| Potential Pathway | stocked for forage | released bait |
| Status | established |
| Reference 1 |
| Ref. Number: | 25656 |
| Author: | Eaton, J.G., and P.T. Frame |
| Date: | 1965 |
| Title: | An apparent extension of the range of the eastern banded killifish, Fundulus diaphanus diaphanus (Lesueur), into southwestern Ohio. |
| Journal: | Ohio Journal of Science |
| Volume: | 65 |
| Issue: | 4 |
| Pages: | 203 |
|
|
| Record Type | Literature |
| Freshwater/Marine | Freshwater |