| Specimen ID | 745422 |
| Group | Fishes |
| Genus | Lepomis |
| Species | auritus |
| Common Name | Redbreast Sunfish |
| State | TN |
| County | Knox |
| Locality | First Creek, [off of] Luttrell Street, river mile 2.8 [ca. 1.8 air miles N center Knoxville] |
| Mapping Accuracy | Accurate |
| HUC8 Name | Watts Bar Lake |
| HUC8 Number | 06010201 |
| HUC10 Name | Sinking Creek-Tennessee River |
| HUC10 Number | 0601020102 |
| HUC12 Name | First Creek |
| HUC12 Number | 060102010201 |
| Map | |
| Collection Day | 27 |
| Collection Month | 5 |
| Collection Year | 1997 |
| Year Accuracy | Actual |
| Potential Pathway | stocked for sport |
| Status | established |
| Reference 1 |
| Ref. Number: | 26212 |
| Author: | GBIF |
| Date: | 2013 |
| Title: | Global Biodiversity Information Facility (GBIF) Database. |
| Publisher: | Global Biodiversity Information Facility |
|
|
| Reference 2 |
| Ref. Number: | 25976 |
| Author: | North Carolina State Museum of Natural Sciences |
| Date: | 2013 |
| Title: | North Carolina State Museum of Natural Sciences ichthyology collection. Accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/8099 |
| Publisher: | North Carolina State Museum of Natural Sciences |
|
|
| Comments | Data from GBIF data index - original values. |
| Record Type | Specimen |
| Disposal | North Carolina State Museum of Natural Sciences ichthyology collection |
| Museum Cat Number | NCSM 60836 |
| Freshwater/Marine | Freshwater |