Specimen ID | 859102 |
Group | Plants |
Genus | Nasturtium |
Species | officinale |
Common Name | water-cress |
State | OR |
County | Lane |
Locality | Heceta Head |
Mapping Accuracy | Accurate |
HUC8 Name | Alsea |
HUC8 Number | 17100205 |
HUC10 Name | Tenmile Creek-Frontal Pacific Ocean |
HUC10 Number | 1710020507 |
HUC12 Name | Cape Creek-Frontal Pacific Ocean |
HUC12 Number | 171002050703 |
Map | |
Collection Day | 15 |
Collection Month | 6 |
Collection Year | 1938 |
Year Accuracy | Actual |
Potential Pathway | unknown |
Status | established |
Reference 1 |
Ref. Number: | 24851 |
Author: | iMapInvasives: NatureServe’s online data system supporting strategic invasive species management |
Date: | 2016 |
Title: | Oregon iMapInvasives |
Publisher: | © NatureServe |
|
|
Comments | L.E. Detling, ORE41101, voucher, OSU herbaria. In stream through high beach, saturated sand, full sun, scarce. |
Record Type | Literature |
Disposal | University of Oregon |
Museum Cat Number | ORE41101 |
Freshwater/Marine | Freshwater |