| Specimen ID | 1652362 |
| Group | Fishes |
| Genus | Oreochromis |
| Species | sp. |
| Common Name | tilapia |
| State | FL |
| County | Broward |
| Locality | NW Second St, Pembroke Pines, FL, US |
| Mapping Accuracy | Accurate |
| HUC8 Name | Florida Southeast Coast |
| HUC8 Number | 03090206 |
| HUC10 Name | North Biscayne Bay |
| HUC10 Number | 0309020614 |
| HUC12 Name | Royal Glades Canal |
| HUC12 Number | 030902061402 |
| Map | |
| Collection Day | 27 |
| Collection Month | 4 |
| Collection Year | 2020 |
| Year Accuracy | Actual |
| Potential Pathway | released aquarium |
| Status | established |
| Reference 1 |
| Ref. Number: | 25944 |
| Author: | iNaturalist |
| Date: | 2024 |
| Title: |
|
|
|
| Comments | iNaturalist observation ID: 44014332 |
| Record Type | Literature |
| Verifier | NAS Staff |
| Freshwater/Marine | Freshwater |