Specimen ID | 1698214 |
Group | Fishes |
Genus | Oreochromis |
Species | sp. |
Common Name | tilapia |
State | FL |
County | Manatee |
Locality | [No locality description provided] |
Mapping Accuracy | Accurate |
HUC8 Name | Myakka |
HUC8 Number | 03100102 |
HUC10 Name | Upper Myakka River |
HUC10 Number | 0310010202 |
HUC12 Name | Tatum Sawgrass Swamp |
HUC12 Number | 031001020202 |
Map | |
Collection Day | 12 |
Collection Month | 9 |
Collection Year | 2012 |
Year Accuracy | Actual |
Reference 1 |
Ref. Number: | 25944 |
Author: | Ueda, K., J. Belmonte, A. Shepard, P. Leary, and S. Loarie. |
Date: | 2021 |
Title: | iNaturalist.org |
Publisher: | California Academy of Sciences |
|
|
Comments | https://www.inaturalist.org/observations/116653622 |
Record Type | Literature |
Verifier | Matt Neilson |
Freshwater/Marine | Freshwater |