| Specimen ID | 1891319 |
| Group | Plants |
| Genus | Murdannia |
| Species | keisak |
| Common Name | marsh dewflower |
| State | MD |
| County | Charles |
| Locality | [No locality description provided] |
| Mapping Accuracy | Accurate |
| HUC8 Name | Lower Potomac |
| HUC8 Number | 02070011 |
| HUC10 Name | Zekiah Swamp Run |
| HUC10 Number | 0207001104 |
| HUC12 Name | Jordan Swamp-Zekiah Swamp Run |
| HUC12 Number | 020700110401 |
| Map | |
| Collection Day | 13 |
| Collection Month | 8 |
| Collection Year | 2025 |
| Year Accuracy | Actual |
| Reference 1 |
| Ref. Number: | 25944 |
| Author: | iNaturalist |
| Date: | 2024 |
| Title: |
|
|
|
| Comments | iNaturalist source |
| Record Type | Literature |
| Verifier | Ian Pfingsten |