| Specimen ID | 1652198 |
| Group | Plants |
| Genus | Alternanthera |
| Species | philoxeroides |
| Common Name | alligatorweed |
| State | FL |
| County | Miami-Dade |
| Locality | Miami, FL, US |
| Mapping Accuracy | Accurate |
| HUC8 Name | Everglades |
| HUC8 Number | 03090202 |
| HUC10 Name | Conservation Area 3B |
| HUC10 Number | 0309020212 |
| HUC12 Name | Conservation Area 3B |
| HUC12 Number | 030902021200 |
| Map | |
| Collection Day | 29 |
| Collection Month | 6 |
| Collection Year | 2020 |
| Year Accuracy | Actual |
| Potential Pathway | canal |
| Status | established |
| Reference 1 |
| Ref. Number: | 25944 |
| Author: | iNaturalist |
| Date: | 2024 |
| Title: |
|
|
|
| Comments | iNaturalist observation ID: 51359073 |
| Record Type | Literature |
| Verifier | NAS Staff |
| Freshwater/Marine | Freshwater |